App. | Verdieping | Slpk. | Opp. (m²) | Terras (m²) | Prijs * (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
app_a01 | A.0.1 | 0 | 2 | 74.2 | 5.2 | Verkocht |
app_a02 | A.0.2 | 0 | 1 | 68.2 | 1.8 | Verkocht |
app_a03 | A.0.3 | 0 | 1 | 62.4 | 2.5 | Verkocht |
app_a04 | A.0.4 | 0 | 2 | 79.8 | 7.1 | Verkocht |
app_a05 | A.0.5 | 0 | 1 | 58 | 7.1 | Verkocht |
app_a11 | A.1.1 | 1 | 2 | 74.2 | 7 | Verkocht |
app_a12 | A.1.2 | 1 | 1 | 68.2 | 1.8 | Verkocht |
app_a13 | A.1.3 | 1 | 1 | 62.4 | 2.5 | Verkocht |
app_a14 | A.1.4 | 1 | 2 | 79.8 | 7.2 | Verkocht |
app_a15 | A.1.5 | 1 | 2 | 84.1 | 8.6 | Verkocht |
app_a16 | A.1.6 | 1 | 2 | 84.5 | 7.3 | Verkocht |
app_a21 | A.2.1 | 2 | 2 | 74.2 | 7 | Verkocht |
app_a22 | A.2.2 | 2 | 1 | 68.2 | 1.8 | Verkocht |
app_a23 | A.2.3 | 2 | 1 | 62.4 | 2.5 | Verkocht |
app_a24 | A.2.4 | 2 | 2 | 79.8 | 7.2 | Verkocht |
app_a25 | A.2.5 | 2 | 2 | 84.1 | 8.6 | Verkocht |
app_a26 | A.2.6 | 2 | 2 | 84.5 | 7.3 | Verkocht |
app_a31 | A.3.1 | 3 | 2 | 74.2 | 7.3 | Verkocht |
app_a32 | A.3.2 | 3 | 1 | 68.2 | 1.8 | Verkocht |
app_a33 | A.3.3 | 3 | 1 | 62.4 | 2.5 | Verkocht |
app_a34 | A.3.4 | 3 | 2 | 79.8 | 7.2 | Verkocht |
app_a35 | A.3.5 | 3 | 2 | 84.1 | 8.6 | Verkocht |
app_a36 | A.3.6 | 3 | 2 | 87.6 | 7.3 | Verkocht |
app_b01 | B.0.1 | 0 | 2 | 83.6 | 4.6 | Verkocht |
app_b02 | B.0.2 | 0 | 3 | 104.8 | 10.4 | Verkocht |
app_b03 | B.0.3 | 0 | 2 | 89.3 | 8.1 | Verkocht |
app_b04 | B.0.4 | 0 | 2 | 94.4 | 8.1 | Verkocht |
app_b05 | B.0.5 | 0 | 1 | 56 | 4.5 | Verkocht |
app_b11 | B.1.1 | 1 | 2 | 83.6 | 4.6 | Verkocht |
app_b12 | B.1.2 | 1 | 3 | 104.8 | 10.4 | Verkocht |
app_b13 | B.1.3 | 1 | 2 | 89.3 | 8.1 | Verkocht |
app_b14 | B.1.4 | 1 | 2 | 94.4 | 8.1 | Verkocht |
app_b15 | B.1.5 | 1 | 1 | 55.8 | 6.2 | Verkocht |
app_b21 | B.2.1 | 2 | 2 | 83.6 | 4.6 | Verkocht |
app_b22 | B.2.2 | 2 | 3 | 104.8 | 10.4 | Verkocht |
app_b23 | B.2.3 | 2 | 2 | 89.3 | 8.1 | Verkocht |
app_b24 | B.2.4 | 2 | 2 | 94.4 | 8.1 | Verkocht |
app_b25 | B.2.5 | 2 | 1 | 55.8 | 6.2 | Verkocht |
(*) Prijzen excl. kosten (BTW, registratie,…)